Barème des primes mensuelles d'ancienneté (en francs)

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, 

applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures

Retour  Convention collective

  Accueil    Contactez-nous     Rechercher sur le site     Imprimer     Ajout à vos sites favoris    Défilement vertical automatique 

 

 

           
     Niv.

            I

         II          III   IV  
     Éch. 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3
     Coef. 140 145 155 170 190 215 240 255 270 285
                     
S.M.H 4 418,82 4 576,64 4 892,27 5 365,71 5 996,97 6 786,05 7 575,12 8 048,57 8 522,01 8 995,46

 

     Ancienneté

 

Valeur de la prime

     3 ans   (3%) 132,56 137,30 146,77 160,97 179,91 203,58 227,25 241,46 255,66 269,86
     4 ans   (4%) 176,75 183,07 195,69 214,63 239,88 271,44 303,00 321,94 340,88 359,82
     5 ans   (5%) 220,94 228,83 244,61 268,29 299,85 339,30 378,76 402,43 426,10 449,77
     6 ans   (6%) 265,13 274,60 293,54 321,94 359,82 407,16 454,51 482,91 511,32 539,73
     7 ans   (7%) 309,32 320,36 342,46 375,60 419,79 475,02 530,26 563,40 596,54 629,68
     8 ans   (8%) 353,51 366,13 391,38 429,26 479,76 542,88 606,01 643,89 681,76 719,64
     9 ans   (9%) 397,69 411,90 440,30 482,91 539,73 610,74 681,76 724,37 766,98 809,59
   10 ans   (10%) 441,88 457,66 489,23 536,57 599,70 678,61 757,51 804,86 852,20 899,55
   11 ans   (11%) 486,07 503,43 538,15 590,23 659,67 746,47 833,26 885,34 937,42 989,50
   12 ans   (12%) 530,26 549,20 587,07 643,89 719,64 814,33 909,01 965,83 1022,64 1079,46
   13 ans   (13%) 574,45 594,96 636,00 697,54 779,61 882,19 984,77 1046,31 1107,86 1169,41
   14 ans   (14%) 618,63 640,73 684,92 751,20 839,58 950,05 1060,52 1126,80 1193,08 1259,36
   15 ans   (15%) 662,82 686,50 733,84 804,86 899,55 1017,91 1136,27 1207,29 1278,30 1349,32

Le S.M.H. est le salaire minimal hiérarchique