Barème des primes mensuelles d'ancienneté (en euros)

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, 

applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures

Retour  Convention collective

  Accueil    Contactez-nous     Rechercher sur le site     Imprimer     Ajout à vos sites favoris    Défilement vertical automatique 

 

 

           
     Niv.

            I

         II          III   IV  
     Éch. 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3
     Coef. 140 145 155 170 190 215 240 255 270 285
                     
S.M.H 673,65 697,7 745,8 817,99 914,24 1 034,52 1154,82 1 227,00 1 299,17 1 371,34

 

     Ancienneté

 

Valeur de la prime

     3 ans   (3%) 20,21 20,93 22,37 24,54 27,43 31,04 34,64 36,81 38,98 41,14
     4 ans   (4%) 26,95 27,91 29,83 32,72 36,57 41,38 46,19 49,08 51,97 54,85
     5 ans   (5%) 33,68 34,89 37,29 40,90 45,71 51,73 57,74 61,35 64,96 68,57
     6 ans   (6%) 40,42 41,86 44,75 49,08 54,85 62,07 69,29 73,62 77,95 82,28
     7 ans   (7%) 47,16 48,84 52,21 57,26 64,00 72,42 80,84 85,89 90,94 95,99
     8 ans   (8%) 53,89 55,82 59,67 65,44 73,14 82,76 92,39 98,16 103,93 109,71
     9 ans   (9%) 60,63 62,79 67,12 73,62 82,28 93,11 103,93 110,43 116,93 123,42
   10 ans   (10%) 67,37 69,77 74,58 81,80 91,42 103,45 115,48 122,70 129,92 137,13
   11 ans   (11%) 74,10 76,75 82,04 89,98 100,57 113,80 127,03 134,97 142,91 150,85
   12 ans   (12%) 80,84 83,72 89,50 98,16 109,71 124,14 138,58 147,24 155,90 164,56
   13 ans   (13%) 87,57 90,70 96,96 106,34 118,85 134,49 150,13 159,51 168,89 178,27
   14 ans   (14%) 94,31 97,68 104,41 114,52 127,99 144,83 161,67 171,78 181,88 191,99
   15 ans   (15%) 101,05 104,66 111,87 122,70 137,14 155,18 173,22 184,05 194,88 205,70

 

Le S.M.H. est le salaire minimal hiérarchique